Tanaman Kakao sangat potensial dikembangkan di provinsi Gorontalo. Dari analisis kesesuaian lahan yang dilakukan maka luas lahan yang sesuai dan tersedia untuk pengembangan tanaman kakao adalah sebesar 98.853 Ha, sedang luas eksisting tanaman kakao di provinsi gorontalo tahun 2007 masih rendah yaitu seluas 9.398 Ha. Dengan demikian terdapat potensi pengembangan seluas 89.455 Ha. Potensi terbesar pengembangan kakao terdapat di tiga kabupaten yaitu : Kab Gorontalo seluas 28.555 Ha, Kab Pohuwato seluas 25.098 Ha, dan Kabupaten Boalemo seluas 18.766 Ha.
Usaha perdagangan sarana produksi untuk peningkatan produktivitas kakao dan pemasaran biji kakao kering dari suatu kebun dengan luas 1 500 Ha sangat layak dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Analisis kelayakan finansial dari kegiatan tersebut menunjukkan nilai: NPV = 6.54 M, Net B/C = 3.58, IRR : 112 %, dan PP sebesar = 4.66 tahun
Kondisi Tanaman Kakao di Provinsi Gorontalo Tahun 2007
| No. | Kabupaten/Kota | TBM | TM | TT/TR | Total | Persentase (%) |
| 1 | Kab. Gorontalo | 714 | 621 | 30 | 1.365 | 14,52 |
| 2 | Kab. Gorontalo Utara | 506 | 135 | 149 | 790 | 8,41 |
| 3 | Kab. Bone Bolango | 1.448 | 774 | 135 | 2.357 | 25,08 |
| 4 | Kab. Boalemo | 1.234 | 526 | 432 | 2.192 | 23,32 |
| 5 | Kab. Pohuwato | 622 | 1.744 | 328 | 2.694 | 28,67 |
| Jumlah | 4.524 | 3.800 | 1.074 | 9.398 | 100,00 | |
| Persentase (%) | 48,14 | 40,43 | 11,43 | |||
| Sumber:Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Gorontalo. Data Statistik Perkebunan 2007. | ||||||
Produksi dan Produktivitas Biji Kakao Kering di Provinsi Gorontalo Tahun 2007
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Areal TM 2007 (Ha) | Produktivitas (Kg/Ha) | Produksi (Ton) | Persentase (%) |
| 1 | Kab. Gorontalo | 621 | 156 | 96,9 | 3.09 |
| 2 | Kab. Gorontalo Utara | 135 | 4899 (?) | 661,4 | 21.12 |
| 3 | Kab. Bone Bolango | 774 | 789 | 610,7 | 19.51 |
| 4 | Kab. Boalemo | 526 | 465 | 244,6 | 7.81 |
| 5 | Kab. Pohuwato | 1.744 | 870 | 1.517,3 | 48.46 |
| Jumlah | 3.800 | 3.130.8 | |||
| Rata-rata | 824 | ||||
| Sumber:Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Gorontalo. Data Statistik Perkebunan 2007. Ketarangan: (?) data ini dapat merupakan anomali untuk kakao di Indonesia | |||||
| Lainnya : |
|---|
|