Berdasarkan analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman jagung di provinsi Gorontalo diperoleh luas ketersediaan lahan sebesar 163.104 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota yaitu :
Kab. Gorontalo (50.446 Ha), Boalemo (32.912 Ha), Pohuwatu (28.244 Ha), Bone Bolango (33.343 Ha), Gorontalo Utara (15.822 Ha), dan Kota Gorontalo (2.337 Ha). Bila dibandingkan dengan luas tanam jagung eksisting tahun 2007 sebesar 118.815 Ha, maka masih terdapat lahan pengembangan jagung sebesar 47.921 Ha. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa di Kabupaten Pohuwatu luas tanam jagung tahun 2007 sebesar 49.479 Ha adalah telah melebihi potensi lahannya sebesar 28.244 Ha. Dengan demikian di Kabupaten Pohuwatu saat ini telah terjadi penanaman jagung di lahan yang kurang dan atau tidak sesuai untuk tanaman jagung. Dalam hal ini, khusus untuk Kab. Pohuwatu perlu dilakukan penataan lahan pertanaman jagung. Sedang di Kabupaten dan Kota yang lain masih terdapat areal pengembangan jagung dan yang terluas adalah di Kabupaten Bone Bolango seluas 29.216 Ha.
Dari analisis kelayakan menunjukkan bahwa investasi jagung di Provinsi Gorontalo dalam bentuk kegiatan usaha produksi jagung pipilan kering dari lahan seluas 2 500 Ha adalah layak dengan tingkat kelayakan sebagai berikut : NPV positif (1.4 M), Net B/C : 1.32, IRR : 35 %, dan PP : 2.37 thn
Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2003-2007), luas areal panen jagung mengalami peningkatan dari 58.716 Ha pada tahun 2003 menjadi 118 815 Ha pada tahun 2007, dengan laju rata-rata peningkatan 20,55% per tahun
Tabel Luas Panen
| No | Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Rata-rata peningkatan (%/tahun) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kab. Gorontalo | 25.262 | 22.603 | 32.611 | 29.575 | 34 284 | 10,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kab. Gorontalo Utara | - | - | - | - | 10. 714*) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kota Gorontalo | 116 | 22 | 37 | 80 | 131 | 41,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kab. Bone Bolango | 2.574 | 1.607 | 2.279 | 3.956 | 4.127 | 20,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kab. Boalemo | 18.378 | 21.604 | 29.211 | 26.749 | 30.794 | 14,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kab. Pohuwato | 12.386 | 26.693 | 43.614 | 49.432 | 49.479 | 48,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi Gorontalo | 58,716 | 72.529 | 107.752 | 109.792 | 118 815 | 20,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo; Profil Potensi Daerah Kab. Gorontalo Utara
*) data luas tanam, tidak dimasukkan dalam penjumlahan Tabel Produksi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||