Tanaman aren banyak ditemukan tumbuh di pinggir sungai dan tebing pegunungan di daerah pedalaman. Tanaman ini tumbuh alami sehingga menyebar tidak merata dalam suatu hamparan dan dengan jarak yang tidak teratur. Dengan demikian sampai saat ini belum dapat diketahui secara tepat populasi atau luas tanaman aren di Provinsi Gorontalo. Sebagian besar pengrajin gula merah hanya mengeksploitasi tanaman aren dengan mengambil nira untuk bahan baku gula merah dan sabut sebagai bahan bangunan, tetapi mereka tidak melakukan pemeliharaan tanaman tersebut secara baik.
Akses ke lokasi tanaman aren yang umumnya terletak di daerah pedalaman tergolong sulit. Oleh karena itu, pengrajin umumnya adalah rumah tangga yang tinggal di dekat lokasi tanaman tersebut untuk memudahkan pengambilan dan pengangkutan nira ke tempat pengolahan gula merah. Hasil gula merah biasanya dijual ke pedagang pengumpul yang juga berlokasi di dekat pengrajin atau pedagang pengumpul di pasar desa.
Produksi gula merah tiap usaha rumah tangga pengrajin masih sedikit, berkisar antara 3 – 15 kg dengan rata-rata 7.8 kg per hari. Dengan mengacu pada data jumlah pengrajin gula merah dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2007 sebanyak 487 unit usaha, diperoleh jumlah produksi gula aren di Provinsi Gorontalo tahun 2008 sebanyak 1 367 496 kg, yang pada tahun 2007 baru mencapai 1 048 708 kg
Kondisi Tanaman Aren di Provinsi Gorontalo Tahun 2007
|
|
No | Kabupaten | TBM (Ha) | TM (Ha) | TT/TR (Ha) | Total (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | Gorontalo | 102 | 140 | 12 | 254 | 5 | 36 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | Gorontalo Utara | 27 | 64 | - | 91 | 0,3 | 5 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | Boalemo | - | - | - | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | Pohuwato | - | - | - | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | Bone Bolango | 127 | 310 | 9 | 446 | 572,2 | 1.846 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Provinsi Gorontalo | 256 | 514 | 21 | 791 | 577,5 | 1.124 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Persentase (%) | 32,36 | 64,98 | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sumber:Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Gorontalo. Data Statistik Perkebunan 2007.
Industri Kecil Dan Menengah Gula Merah (Aren) di Provinsi Gorontalo 2007
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lainnya : |
|---|
|