Dengan ketersediaan sumber bahan baku untuk industri pakan ternak cukup besar di provinsi Gorontalo, maka potensi pengembangan industri pakan sangat potensial di Prov. Gorontalo. Dengan perhitungan berbagai skala kapasitas industri, ternyata menunjukkan tingkat kelayakan yang tinggi. Semakin besar skala, maka menunjukkan tingkat kelayakan yang lebih tinggi.
Luas Areal Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung di Provinsi Gorontalo**
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Ton/Ha) |
| 1 | Kab. Gorontalo | 29.575 | 89.742 | 3,03 |
| 2 | Kota Gorontalo | 80 | 371 | 4,64 |
| 3 | Kab. Gorontalo Utara | na | na | Na |
| 4 | Kab. Bone Bolango | 3.956 | 12.268 | 3,10 |
| 5 | Kab. Boalemo | 26.749 | 94.808 | 3,54 |
| 6 | Kab. Pohuwato | 49.432 | 219.033 | 4,43 |
| Prov. Gorontalo | 109.792 | 416.222 | ||
| Rata-rata | 3,75 | |||
| 2005 | 107.752 | 400.046 | 3,71 | |
| 2004 | 72.529 | 251.213 | 3,46 | |
| 2003 | 58.716 | 183.998 | 3,13 | |
| Rata-rata peningkatan (%/tahun) | 24,66 | 33,27 | 6,24 | |
**Provinsi Gorontalo dalam Angka, 2007
*) Profil Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kab. Gorontalo Utara 2008
Luas Areal Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Kedelai di Provinsi Gorontalo
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Panen (ha) | Produksi (ton) | Rata-rata Produksi (ton/ha) |
| 1 | Kab. Boalemo | 251 | 330 | 1,354 |
| 2 | Kab. Gorontalo | 391 | 506 | 1,294 |
| 3 | Kab. Pohuwato | 4.458 | 5.860 | 1,314 |
| 4 | Kab. Bone Bolango | 34 | 38 | 1,132 |
| 5 | Kab. Gorontalo Utara | na | na | na |
| 6 | Kota Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| Prov. Gorontalo | 5.134 | 6.734 | 1,274 | |
| 2005 | 2.907 | 4.038 | 1,389 | |
| 2004 | 934 | 4.220 | 1,374 | |
| 2003 | 541 | 542 | 1,002 | |
| Lainnya : |
|---|
|